| Tên cao ốc: | HMC Building | |
| Địa chỉ: | Võ Thị Sáu - Quận 1 | |
| Kết cấu cao ốc: | 1 trệt - 1 lững - 12 lầu - 2 hầm | |
| Tổng diện tích sử dụng: | ||
| Diện tích 1 sàn: | 660m2 | |
| Diện tích cho thuê: | 130m2 - 180m2 - 212m2 - 350m2 - 470m2 - 543m2 | |
| Giá thuê: | 27 USD/m2 - 29 USD/m2 | |
| Phí dịch vụ: | Đã có | |
| Thuế VAT: | Chưa có | |
| Phí gửi xe: | Thương lượng | |
| Tiền điện: | Tính theo đơn giá nhà nước | |
| Thời hạn thuê: | Tối thiểu 3 năm | |
| Đặt cọc: | 3 tháng | |
| Thanh toán: | 3 tháng 1 lần | |
| Ghi chú: |
HÌnh ảnh
Thông tin liên hệ văn phòng cho thuê tại HCM :
Cty Bất Động Sản LEADER REAL
Trụ sở chính:10 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, HCM
Chi Nhánh: 49/58 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, HCM
Điện Thoại: 08 730 88 678
Hotline 1: 0968446868
Hotline 2: 0932662246
Email : info@leaderreal.com.vnTừ khóa : Van phong cho thue quan 1